domingo, 2 de abril de 2017

Lesionados en el Opening Day

A continuación, Los Dioses del Béisbol repasa todos los peloteros que arrancan el 2017 en la lista lesionados.

1) Arizona D´Backs:

Jake Barret (P) | Hombro | 10 días.
Socrates Brito (CF) | Dedo de anillo de la mano izquierda dislocado | 60 días.
Steve Hathaway (P) | Hombro | 10 días.

2) Atlanta Braves

Micah Jonhson (2B) | Muñeca izquierda | 10 días.
Sean Rodríguez (1B) | Hombro | 60 días.
Mauricio Cabrera (P) | Codo | 10 días.

3) Baltimore Orioles

Wade Miley (P) | Enfermo | 10 días.
Chris Tillman | Hombro | 10 días.

4) Boston Red Sox

Drew Pomeranz (P) | Antebrazo | Tiempo indefinido.
Mitch Moreland (1B) | Enfermo | Día a día.
Tyler Thornbur (P) | Sin comunicar | 10 días.
David Price (P) | Codo | Tiempo indefinido.

5) Cincinnati Reds

Anthony DeSclafa (P) | Sin comunicar | 10 días.
Austin Brice (P) | Sin comunicar | 10 días.
Devin Mesoraco (C) | Sin comunicar | 10 días.
Nick Travieso (P) | Sin comunicar | 60 días.
Homer Bailey (P) | Codo | 60 días.

6) Cleveland Indians

Cody Anderson (P) | Codo | 60 días.
Jason Kipnis (2B) | Hombro | 10 días.
Lonnie Chisenhall (OF) | Hombro | 10 días.

7) Colorado Rockies

Chad Bettis (P) | Enfermo | Tiempo indefinido.
David Dahl (LF) | Costillas | Tiempo indefinido.
Tom Murphy (C) | Antebrazo | Tiempo indefinido.
Jairo Díaz (P) | Brazo | 10 días.

8) Chicago Cubs

Brian Duensing (P) | Espalada | 10 días.

9) Chicago White Sox

Charles Tilson (CF) | Pie derecho | Tiempo indefinido.
Carlos Rodon (P) | Brazo | 10 días.

10) Detroit Tigers

J.D. Martínez (OF) | Esguince en el pie derecho | 10 días.

11) Houston Astros

Collin McHugh (P) | Sin comunicar | 10 días.
David Paulino (P) | Sin comunicar | 10 días.

12) Kansas City Royals

Jorge Soler (LF) | Oblicuo izquierdo | 10 días.
Brian Flynn (P) | Costillas | 60 días.

13) Los Angeles Angels

Luis Valbuena (IF) | Tendón de la corva | Tiempo indefinido.
Vicente Campos (P) | Codo | 10 días.
Nick Tropeano (P) | Sin comunicar | Tiempo indefinido.
Andre Heaney (P) | Codo | Fuera toda la zafra.
Huston Street (P) | Trapecio | Tiempo indefinido.

14) Los Angeles Dodgers

Josh Ravin (P) | Ingle | Tiempo indefinido.
Scott Kazmir (P) | Cadera | Tiempo indefinido.
Yimi García (P) | Codo | 60 días.
Andre Ethier (RF) | Cadera | Tiempo indefinido.
Brock Stewart (P) | Hombro | Tiempo indefinido.
Corey Seager (SS) | Oblicuo | Día a día.

15) Miami Marlins

Odrisamer Despaigne | Oblicuo | 10 días.
Jeff Locke (P) | Bicep | Tiempo indefinido.
Martín Prado (3B) | Tendón de la corva | Tiempo indefinido.

16) Milwaukee Brewers

Andrew Susac (C) | Trapecio | 10 días.
Matt Garza (P) | Ingle | 10 días.

17) Minnesota Twins

Ehire Adrianza (SS) | Oblicuo | 10 días.
Glen Perkins (P) | Hombro | 60 días.
Kennys Vargas (DH) | Pie | Tiempo indefinido.
Trevor Mayo (P) | Brazo | Tiempo indefinido.

18) New York Mets

Seth Lugo (P) | Brazo | 10 días.
Brandon Nimmo (LF) | Tendón de la corva | 10 días.
David Wright (3B) | Hombro | 10 días.
Juan Lagares (OF) | Oblicuo | Tiempo indefinido.
Steven Matz (P) | Codo | 10 días.

19) New York Yankees

Didi Gregorius (SS) | Hombro | 10 días.
Tyler Austin (1B) | Tobillo izquierdo | 60 días.

20) Oakland Athletics

Sonny Gray (P) | Oblicuo | 10 días.
Chris Bassitt (P) | Codo | 10 días.
Daniel Mengden (P) | Pie | 10 días.
Jake Smolinski (CF) | Hombro | 10 días.
Joey Wendle (2B) | Hombro | 10 días.

21) Philadelphia Phillies

Zach Eflin (P) | Rodrilla | 10 días.

22) Pittsburgh Pirates

Chris Stewart (C) | Ingle | Día a día.

23) San Diego Padres

Carter Capps (P) | Codo | 10 días.
Christian Friedric (P) | Hombro | Tiempo indefinido.
Alex Dickerson (LF) | Espalda | Tiempo indefinido.
Buddy Baumann (P) | Hombro | Tiempo indefinido.
Colin Rea (P) | Codo | 60 días.
Robbie Erlin (P) | Codo | 60 días.

24) Seattle Mariners

Drew Smyly (P) | Brazo | 10 días.
Tony Zych (P) | Bicep | Tiempo indefinido.
Shawn O´Malley (SS) | Apéndice | Tiempo indefinido.
Steve Cishek (P) | Cadera | Tiempo indefinido.

25) San Francisco Giants

Will Smith (P) | Codo | Tiempo indefinido.

26) San Luis Cardinals

Trevor Rosenthal (P) | Pierna | 10 días.
Tyler Lyons (P) | Rodilla | 10 días.
Alex Reyes (P) | Codo | Fuera toda la zafra.

27) Tampa Bay Rays

Brad Boxberger (P) | Brazo | Tiempo indefinido.
Colby Rasmus (LF) | Cadera | Tiempo indefinido.
Matt Duffy (3B) | Talón | Tiempo indefinido.
Nathan Eovaldi (P) | Codo | 60 días.
Wilson Ramos (C) | Rodilla | Tiempo indefinido.

28) Texas Rangers

Adrián Beltré (3B) | Pantorrilla derecha | 10 días.
Andrew Cashner (P) | Bicep | Tiempo indefinido.
Chi Chi González (P) | Codo | Tiempo indefinido.
Tanner Schepper (P) | Abdominal | Tiempo indefinido.
Brett Nicholas (C) | Rodilla | Tiempo indefinido.
Jake Diekman (P) | Intestinal | 60 días.
Joey Gallo (3B) | Tendón de la corva | Día a día.

29) Toronto Blue Jays

Roberto Osuna (P) | Espalda | 10 días.

30) Washington Nationals

Anthony Rendon (3B) | Pantorrilla derecha | Día a día.

Redacción LDDB.

No hay comentarios:

Publicar un comentario